Ingredienser
socker/sukker, glukossirap, glukos-fruktossirap, stärkelse/stivelse, syror (citronsyra, vinsyra), naturlig arom, färgämne/farvestof (karmin)
Näringsinnehåll per 100 g
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi(kcal) | 355.0 kcal |
| Kolhydrater | 88.0 g |
| - varav sockerarter | 66.0 g |
| Fett | 0.1 g |
| - varav mättat fett | 0.0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.02 g |
